ハローワーク秋田
ハローワーク秋田の詳細情報
| 都道府県 | 秋田県 |
|---|---|
| 公共職業安定所 | 秋田公共職業安定所 |
| URL | |
| 郵便番号 | 〒010-0065 |
| 住所 | 秋田県秋田市茨島1‐12‐16 |
| 電話番号 | 018-864-4111(代) |
| FAX | 018-864-1815 |
| 地図 | |||
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | ○契約先においての来客者案内、駐車場整理、各種施設の点 検、検針業務、不審者対応等 *明るい方を求めますので、接客業や販売等人と接する仕事 を経験された方を優遇します。 *採用時教育あり(4日間、別途手当支給) |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都中央区 |
| 給料 | 【給与形態】時給 【給与】月額換算=時給@×7.5h×18日で計算 (実地勤務により異なります) 1,000円~1,100円 a 基本給(月額平均)又は時間額 135,000円~148,500円 b 定額的に支払われる手当 a + b 135,000円~148,500円 c その他の手当等付記事項 夜勤従事時は、夜勤手当加算 |
| 管轄 | 秋田公共職業安定所 |
| 関連求人 |
| 仕事内容 | ○秋田銀行本店及び事務センターにおける常駐警備 *就業時間:(4)7:00~19:00 (5)19:00~7:00 (1)~(5)の交替制 *休憩時間:60~180分 それぞれの時間帯により異なります。 |
|---|---|
| 都道府県 | 秋田県秋田市 |
| 給料 | 【給与形態】時給 【給与】月額換算=時給@×月平均労働時間173Hで計算 688円~688円 a 基本給(月額平均)又は時間額 119,024円~119,024円 b 定額的に支払われる手当 a + b 119,024円~119,024円 c その他の手当等付記事項 ・資格手当 ・残業手当 ・深夜手当 |
| 管轄 | 秋田公共職業安定所 |
| 関連求人 |
| 仕事内容 | ○主に工事現場における交通誘導 *勤務状況によっては正社員登用もあり ***急募*** |
|---|---|
| 都道府県 | 秋田県秋田市 |
| 給料 | 【給与形態】時給 【給与】月額換算=時給@×8h×21.6日で計算 680円~680円 a 基本給(月額平均)又は時間額 117,504円~117,504円 b 定額的に支払われる手当 a + b 117,504円~117,504円 c その他の手当等付記事項 ・現場までの移動に自家用車を使 用した場合は、以下の手当あり 自家用車借上代、ガソリン代 |
| 管轄 | 秋田公共職業安定所 |
| 関連求人 |
| 仕事内容 | ○保育業務 *年中組の担任(園児60名・3名体制)をしていただきま す。 *産休・育休代替要員 *雇用期間の契約更新の可能性はありません |
|---|---|
| 都道府県 | 秋田県秋田市 |
| 給料 | 【給与形態】日給 【給与】月額換算=日給@×20日で計算 6,340円~6,340円 a 基本給(月額平均)又は時間額 139,800円~139,800円 b 定額的に支払われる手当 a + b 139,800円~139,800円 |
| 管轄 | 秋田公共職業安定所 |
| 関連求人 |
| 仕事内容 | ○イタリア料理店ホールの業務全般 *調理補助 |
|---|---|
| 都道府県 | 秋田県秋田市 |
| 給料 | 【給与形態】月給 【給与】a 基本給(月額平均)又は時間額 100,000円~120,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 100,000円~120,000円 |
| 管轄 | 秋田公共職業安定所 |
| 関連求人 |









