橋本市の転職/求人情報
34 件の橋本市の転職/求人情報を掲載中
1~20 件を表示中
医療法人 博寿会 老人保健施設 博寿苑の転職情報
| 経験 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 職種 | 支援相談員 | |
| 業種 | 医療,福祉のうち病院 | |
| 年齢条件 | 不問 | |
| 都道府県 | 和歌山県橋本市 | |
| 給料 | 【賃金形態】月給制 【賃金】145,000円~ 175,000円 |
|
| 仕事内容 | 介護老人保健施設における相談業務 (12) |
|
| 管轄 | 橋本公共職業安定所 | |
| 関連求人 | ||
| 特徴 |
|
|
|
情報元:ハローワークインターネット
|
||
社会福祉法人 光誠会の転職情報
| 経験 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 職種 | 介護職員 | |
| 業種 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | |
| 年齢条件 | 不問 | |
| 都道府県 | 和歌山県橋本市 | |
| 給料 | 【賃金形態】月給制 【賃金】157,287円~ 273,221円 |
|
| 仕事内容 | 特別養護老人ホームでの入所者介護*夜勤業務(就業時間3))は月5~ 6回あり。 *早出勤務4)7:00~16:00 もあります。 (14) |
|
| 管轄 | 橋本公共職業安定所 | |
| 関連求人 | ||
| 特徴 |
|
|
|
情報元:ハローワークインターネット
|
||
社会福祉法人 光誠会の転職情報
| 経験 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 職種 | 介護職員(緊急雇用創出事業 ホームヘルパー2級コース) | |
| 業種 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | |
| 年齢条件 | 不問 | |
| 都道府県 | 和歌山県橋本市 | |
| 給料 | 【賃金形態】時間給制 【賃金】127,680円 |
|
| 仕事内容 | 特別養護老人ホームでの入所者介護*夜勤業務(就業時間3))は月5~ 6回あり。 *早出勤務4)7:00~16:00 もあります。 <緊急雇用創出事業求人> 新規雇用する対象労働者は「失業者」又は「採用までに離職が見込まれる方」 (14) |
|
| 管轄 | 橋本公共職業安定所 | |
| 関連求人 | ||
| 特徴 |
|
|
|
情報元:ハローワークインターネット
|
||
渡辺パイプ 株式会社の転職情報
| 経験 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 職種 | 配送・営業 | |
| 業種 | 卸売業,小売業のうち石油・鉱物卸売業 | |
| 年齢条件 | 不問 | |
| 都道府県 | 和歌山県橋本市 | |
| 給料 | 【賃金形態】月給制 【賃金】162,700円~ 179,500円 |
|
| 仕事内容 | 管工機材、住宅設備機器 (パイプ 、便器、システムキッ チン、住宅 備品等)の配送及び ルートセールスによる上記機材の 営業。 固定得意先廻りです(橋本を中心 としたエリア) |
|
| 管轄 | 橋本公共職業安定所 | |
| 関連求人 | ||
| 特徴 |
|
|
|
情報元:ハローワークインターネット
|
||
大阪第一交通 株式会社 橋本営業所の転職情報
| 経験 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 職種 | タクシー乗務員 | |
| 業種 | 運輸業,郵便業のうち一般乗用旅客自動車運送業 | |
| 年齢条件 | 64歳以下 | |
| 都道府県 | 和歌山県橋本市 | |
| 給料 | 【賃金形態】日給月給制 【賃金】137,500円 |
|
| 仕事内容 | タクシー乗務 <就業時間> 4)16:00~7:00 +歩合給 平均25万円ぐらいで、多い方で 35万円ぐらいの支給になります (18) |
|
| 管轄 | 橋本公共職業安定所 | |
| 関連求人 | ||
| 特徴 |
|
|
|
情報元:ハローワークインターネット
|
||
ジブラルタ生命保険 株式会社 橋本支部の転職情報
| 経験 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 職種 | 営業(ライフプラン・アドバイザー) | |
| 業種 | 金融業,保険業のうち生命保険業 | |
| 年齢条件 | 不問 | |
| 都道府県 | 和歌山県橋本市 | |
| 給料 | 【賃金形態】月給制 【賃金】140,000円~ 300,000円 |
|
| 仕事内容 | 生命保険の営業 (16) |
|
| 管轄 | 橋本公共職業安定所 | |
| 関連求人 | ||
| 特徴 |
|
|
|
情報元:ハローワークインターネット
|
||
医療法人 博寿会の転職情報
| 経験 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 職種 | 看護師 | |
| 業種 | 医療,福祉のうち病院 | |
| 年齢条件 | 不問 | |
| 都道府県 | 和歌山県橋本市 | |
| 給料 | 【賃金形態】月給制 【賃金】215,000円~ 335,845円 |
|
| 仕事内容 | 病棟・外来の看護業務 (13) |
|
| 管轄 | 橋本公共職業安定所 | |
| 関連求人 | ||
| 特徴 |
|
|
|
情報元:ハローワークインターネット
|
||
医療法人 博寿会 老人保健施設 博寿苑の転職情報
| 経験 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 職種 | 准看護師 看護師 | |
| 業種 | 医療,福祉のうち病院 | |
| 年齢条件 | 不問 | |
| 都道府県 | 和歌山県橋本市 | |
| 給料 | 【賃金形態】月給制 【賃金】220,000円~ 287,000円 |
|
| 仕事内容 | 介護老人保健施設における看護業務 (13) |
|
| 管轄 | 橋本公共職業安定所 | |
| 関連求人 | ||
| 特徴 |
|
|
|
情報元:ハローワークインターネット
|
||
橋本市訪問看護ステーションの転職情報
| 経験 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 職種 | 訪問看護師(嘱託職員) | |
| 業種 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | |
| 年齢条件 | 不問 | |
| 都道府県 | 和歌山県橋本市 | |
| 給料 | 【賃金形態】月給制 【賃金】215,700円 |
|
| 仕事内容 | ○訪問看護師 <看護師免許> <普通自動車(AT限定可)免許> (13) |
|
| 管轄 | 橋本公共職業安定所 | |
| 関連求人 | ||
| 特徴 |
|
|
|
情報元:ハローワークインターネット
|
||
リフォームテックの転職情報
| 経験 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 職種 | 土工 配管工事 | |
| 業種 | 建設業のうち建築リフォーム工事業 | |
| 年齢条件 | 不問 | |
| 都道府県 | 和歌山県橋本市 | |
| 給料 | 【賃金形態】日給月給制 【賃金】157,500円~ 378,000円 |
|
| 仕事内容 | ハウスメーカー及び地元工務店の屋内外の配管、浄化槽の設置、重機の運転等 経験と資格を持っている方は現場の管理、CADによる設計業務等 (12) |
|
| 管轄 | 橋本公共職業安定所 | |
| 関連求人 | ||
| 特徴 |
|
|
|
情報元:ハローワークインターネット
|
||
紀州ヘら竿 和彦の転職情報
| 経験 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 職種 | 竹の釣り竿の製作、ならびに竹工芸品、部品の製作 | |
| 業種 | 製造業のうちその他の木製品製造業(竹,とうを含む) | |
| 年齢条件 | 不問 | |
| 都道府県 | 和歌山県橋本市 | |
| 給料 | 【賃金形態】時間給制 【賃金】176,000円 |
|
| 仕事内容 | 竹の選別や火入れなど、できる範囲の下仕事から始まる。 その後、火入れ、漆塗り、ウレタン塗り等。 <紀州へら竿後継者育成事業> (50) |
|
| 管轄 | 橋本公共職業安定所 | |
| 関連求人 | ||
| 特徴 |
|
|
|
情報元:ハローワークインターネット
|
||
特定非営利活動法人 リトルハンドの転職情報
| 経験 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 職種 | 介護セラピスト | |
| 業種 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | |
| 年齢条件 | 不問 | |
| 都道府県 | 和歌山県橋本市 | |
| 給料 | 【賃金形態】月給制 【賃金】150,000円 |
|
| 仕事内容 | デイサービス勤務 在宅訪問介護 ホームヘルパー研修受講 (介護セラピー養成事業) <緊急雇用創出事業求人> (50) |
|
| 管轄 | 橋本公共職業安定所 | |
| 関連求人 | ||
| 特徴 |
|
|
|
情報元:ハローワークインターネット
|
||
株式会社 仁昌堂の転職情報
| 経験 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 職種 | ケアマネージャー (介護支援専門員) | |
| 業種 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | |
| 年齢条件 | 64歳以下 | |
| 都道府県 | 和歌山県橋本市 | |
| 給料 | 【賃金形態】月給制 【賃金】200,000円 |
|
| 仕事内容 | ケアマネージャー業務 利用者のケアプランの作成 (14) |
|
| 管轄 | 橋本公共職業安定所 | |
| 関連求人 | ||
| 特徴 |
|
|
|
情報元:ハローワークインターネット
|
||
山口建設 株式会社の転職情報
| 経験 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 職種 | 土木作業員 | |
| 業種 | 建設業のうち一般土木建築工事業 | |
| 年齢条件 | 不問 | |
| 都道府県 | 和歌山県橋本市 | |
| 給料 | 【賃金形態】日給制 【賃金】192,000円~ 336,000円 |
|
| 仕事内容 | ○一般土木作業 (一部建設作業もあり) <土木作業経験者に限る> ≪急募≫ (23) |
|
| 管轄 | 橋本公共職業安定所 | |
| 関連求人 | ||
| 特徴 |
|
|
|
情報元:ハローワークインターネット
|
||
大阪第一交通 株式会社 橋本営業所の転職情報
| 経験 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 職種 | タクシー乗務員 | |
| 業種 | 運輸業,郵便業のうち一般乗用旅客自動車運送業 | |
| 年齢条件 | 64歳以下 | |
| 都道府県 | 和歌山県橋本市 | |
| 給料 | 【賃金形態】日給月給制 【賃金】137,500円 |
|
| 仕事内容 | タクシー乗務 <就業時間> 4)16:00~7:00 +歩合給 平均25万円ぐらいで、多い方で 35万円ぐらいの支給になります (18) |
|
| 管轄 | 橋本公共職業安定所 | |
| 関連求人 | ||
| 特徴 |
|
|
|
情報元:ハローワークインターネット
|
||
flower hair and makeの転職情報
| 経験 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 職種 | アシスタント・中習・技術者 | |
| 業種 | 生活関連サービス業,娯楽業のうち美容業 | |
| 年齢条件 | 不問 | |
| 都道府県 | 和歌山県橋本市 | |
| 給料 | 【賃金形態】日給月給制 【賃金】130,000円~ 230,000円 |
|
| 仕事内容 | パーマ等、美容全般 *着付・メイクに興味がある方 <経験者優遇> (17) |
|
| 管轄 | 橋本公共職業安定所 | |
| 関連求人 | ||
| 特徴 |
|
|
|
情報元:ハローワークインターネット
|
||
SALLY HAIR CLINICの転職情報
| 経験 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 職種 | 美容師 | |
| 業種 | 生活関連サービス業,娯楽業のうち美容業 | |
| 年齢条件 | 不問 | |
| 都道府県 | 和歌山県橋本市 | |
| 給料 | 【賃金形態】月給制 【賃金】130,000円~ 250,000円 |
|
| 仕事内容 | カット・ブロー・ワイディング・ セット・アップ・着付・カラー等 ・アシスタント ・ジュニアスタイリスト ・スタイリスト (17) |
|
| 管轄 | 橋本公共職業安定所 | |
| 関連求人 | ||
| 特徴 |
|
|
|
情報元:ハローワークインターネット
|
||
株式会社ファーストリブ さくら・介護ステーションももたろうの転職情報
| 経験 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 職種 | ホームヘルパー (常勤) | |
| 業種 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | |
| 年齢条件 | 不問 | |
| 都道府県 | 和歌山県橋本市 | |
| 給料 | 【賃金形態】月給制 【賃金】160,000円 |
|
| 仕事内容 | ホームヘルパーとして利用者宅を訪問し、サービスの提供を行う。 その他事務作業等 ※将来は、サービス提供責任者で勤 務していただける方を望む (17) |
|
| 管轄 | 橋本公共職業安定所 | |
| 関連求人 | ||
| 特徴 |
|
|
|
情報元:ハローワークインターネット
|
||
医療法人 志嗣会 介護老人保健施設 メディケアはしもとの転職情報
| 経験 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 職種 | (正・准)看護師 | |
| 業種 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | |
| 年齢条件 | 59歳以下 | |
| 都道府県 | 和歌山県橋本市 | |
| 給料 | 【賃金形態】月給制 【賃金】211,100円~ 235,000円 |
|
| 仕事内容 | ○施設入所者への看護業務全般 *夜勤は月4~5回程度予定してい ますが、広く相談に応じます。 *未経験の方でも安心してご応募 ください。 (13) |
|
| 管轄 | 橋本公共職業安定所 | |
| 関連求人 | ||
| 特徴 |
|
|
|
情報元:ハローワークインターネット
|
||
医療法人 玄同会 伊藤病院の転職情報
| 経験 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 職種 | 理学療法士 作業療法士 | |
| 業種 | 医療,福祉のうち病院 | |
| 年齢条件 | 不問 | |
| 都道府県 | 和歌山県橋本市 | |
| 給料 | 【賃金形態】月給制 【賃金】238,800円~ 323,000円 |
|
| 仕事内容 | ○機能訓練・マッサージ (14) |
|
| 管轄 | 橋本公共職業安定所 | |
| 関連求人 | ||
| 特徴 |
|
|
|
情報元:ハローワークインターネット
|
||
九州電力 補助 デイナイトケア コンペ ティー 笠岡 容易 輸血 ほか 勧奨 祭事 廃油 登録 発見 若く 武蔵 入れ替え 比較的 リソース カード デリバリー 第一生命 最も トリートメント 三次 日数 文章 手渡し 有名ブランド 伊賀
転職・求人情報「JobPedia(ジョブペディア)」について
転職・求人情報サイトJobPedia(ジョブペディア)では、転職・求人情報を地域や路線、職種、特徴などさまざまな方法で転職・求人情報を検索することが可能です。
職種の転職・求人検索では営業の求人、販売/サービスの転職、IT技術の転職、コンサルティングの求人、事務の求人など人気職種を掲載中!
その他にも東京の求人、愛知の転職、北海道の求人などのエリア毎の検索も可能です。
転職のジャンルも充実、IT/通信/インターネット系の転職、医療、看護師の転職、金融/保険の求人も続々と掲載。
高収入(高額)転職や短期求人、派遣社員求人、学歴不問の転職などの特集も充実♪
ハローワークの転職/求人情報を35万件以上掲載中!



